Obec Štěměchy
Obec Štěměchy

Vítejte na oficiálních stránkách obce Štěměchy!

Úřední deska

Vyvěšeno: 30. 10. 2023
Vyvěšeno: 27. 9. 2023
Vyvěšeno: 28. 7. 2023
Vyvěšeno: 30. 6. 2023
Vyvěšeno: 29. 5. 2023
Vyvěšeno: 27. 4. 2023
Vyvěšeno: 28. 3. 2023
Vyvěšeno: 30. 1. 2023
Vyvěšeno: 28. 12. 2022
Vyvěšeno: 29. 11. 2022
Vyvěšeno: 28. 10. 2022
Vyvěšeno: 26. 9. 2022
Vyvěšeno: 29. 8. 2022
Vyvěšeno: 29. 7. 2022
Vyvěšeno: 28. 6. 2022
Vyvěšeno: 26. 5. 2022
Vyvěšeno: 29. 4. 2022
Vyvěšeno: 29. 3. 2022
Vyvěšeno: 28. 2. 2022
Vyvěšeno: 29. 12. 2021
Vyvěšeno: 26. 11. 2021
Vyvěšeno: 29. 10. 2021
Vyvěšeno: 30. 9. 2021
Vyvěšeno: 29. 7. 2021
Vyvěšeno: 29. 6. 2021
Vyvěšeno: 28. 5. 2021
Vyvěšeno: 29. 4. 2021
Vyvěšeno: 30. 3. 2021
Vyvěšeno: 28. 1. 2021
Vyvěšeno: 27. 1. 2021
Vyvěšeno: 30. 11. 2020
Vyvěšeno: 30. 10. 2020
Vyvěšeno: 29. 9. 2020
Vyvěšeno: 28. 8. 2020
Vyvěšeno: 27. 7. 2020
Vyvěšeno: 19. 6. 2023
Vyvěšeno: 3. 4. 2023
Vyvěšeno: 7. 12. 2022
Vyvěšeno: 5. 4. 2022
Vyvěšeno: 29. 12. 2021
Vyvěšeno: 29. 11. 2021
Vyvěšeno: 29. 11. 2021
Vyvěšeno: 13. 4. 2021
Vyvěšeno: 28. 1. 2021
Vyvěšeno: 10. 12. 2020
Vyvěšeno: 10. 12. 2020
Vyvěšeno: 7. 7. 2020
Vyvěšeno: 20. 9. 2023
Vyvěšeno: 13. 9. 2023
Vyvěšeno: 17. 4. 2023
Vyvěšeno: 7. 12. 2022 Datum sejmutí: 30. 6. 2024
Vyvěšeno: 25. 1. 2021
Vyvěšeno: 18. 1. 2021
Vyvěšeno: 11. 6. 2020
Vyvěšeno: 27. 12. 2019
Vyvěšeno: 4. 1. 2019
Vyvěšeno: 5. 4. 2023
Vyvěšeno: 5. 4. 2023
Vyvěšeno: 5. 4. 2023
Vyvěšeno: 5. 4. 2023
Vyvěšeno: 27. 2. 2023
Vyvěšeno: 27. 2. 2023
Vyvěšeno: 27. 2. 2023
Vyvěšeno: 27. 2. 2023
Vyvěšeno: 10. 5. 2022
Vyvěšeno: 6. 4. 2022
Vyvěšeno: 6. 4. 2022
Vyvěšeno: 12. 5. 2021
Vyvěšeno: 12. 5. 2021
Vyvěšeno: 12. 5. 2021
Vyvěšeno: 12. 5. 2021
Vyvěšeno: 12. 5. 2021
Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Vyvěšeno: 3. 5. 2021
Vyvěšeno: 11. 1. 2023
Vyvěšeno: 31. 10. 2023
Vyvěšeno: 31. 10. 2023
Vyvěšeno: 31. 10. 2023
Vyvěšeno: 14. 8. 2023
Vyvěšeno: 14. 8. 2023
Vyvěšeno: 14. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 8. 2023
Vyvěšeno: 1. 8. 2023
Vyvěšeno: 10. 3. 2023
Vyvěšeno: 10. 3. 2023
Vyvěšeno: 17. 1. 2023
Vyvěšeno: 17. 1. 2023
Vyvěšeno: 17. 1. 2023
Vyvěšeno: 2. 11. 2021
Vyvěšeno: 2. 11. 2021
Vyvěšeno: 2. 11. 2021
Vyvěšeno: 9. 8. 2021
Vyvěšeno: 9. 8. 2021
Vyvěšeno: 10. 5. 2021
Vyvěšeno: 10. 5. 2021
Vyvěšeno: 10. 5. 2021
Vyvěšeno: 10. 5. 2021
Vyvěšeno: 26. 4. 2021
Vyvěšeno: 26. 4. 2021
Vyvěšeno: 9. 2. 2021
Vyvěšeno: 12. 10. 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2023
Vyvěšeno: 20. 4. 2023
Vyvěšeno: 14. 11. 2022
Vyvěšeno: 4. 11. 2022
Vyvěšeno: 26. 10. 2022
Vyvěšeno: 19. 10. 2022
Vyvěšeno: 2. 6. 2022
Vyvěšeno: 17. 5. 2022
Vyvěšeno: 21. 4. 2022
Vyvěšeno: 30. 3. 2022
Vyvěšeno: 21. 2. 2022
Vyvěšeno: 11. 1. 2022
Vyvěšeno: 4. 10. 2021
Vyvěšeno: 20. 9. 2021
Vyvěšeno: 15. 9. 2021
Vyvěšeno: 1. 9. 2021
MZE
Vyvěšeno: 31. 5. 2021
MZE
Vyvěšeno: 31. 5. 2021
MZE
Vyvěšeno: 31. 5. 2021
MZE
Vyvěšeno: 31. 5. 2021
Vyvěšeno: 25. 5. 2021
Vyvěšeno: 30. 4. 2021
Vyvěšeno: 21. 4. 2021
Vyvěšeno: 1. 3. 2021
Vyvěšeno: 23. 10. 2020
Vyvěšeno: 7. 7. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
FU
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
VAK
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020
Vyvěšeno: 6. 6. 2020

Aktuální počasí

dnes, pondělí 4. 12. 2023
oblačno -7 °C -16 °C
úterý 5. 12. mírné sněžení -5/-8 °C
středa 6. 12. mírné sněžení 1/-5 °C
čtvrtek 7. 12. zataženo 0/-8 °C

Kalendář událostí

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PARTNEŘI, SVAZKY, PROJEKTY